TAkSiGaYs (G) – mä poltan mun mailat (VMPMM), 16.01.2022


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Veeti Ahvonen, VMPMM 8 H 12 4 24 6
Jere Lilja, VMPMM 6 6 1 H 13 3.25
Tuomas Himmanen, G 14 8 4 H 26 6.5
Kirill Price, G 2 8 4 2 16 4
Oskari Kolehmainen, VMPMM 5 H H 4 9 2.25
Juulia Kärki, VMPMM 0 0 2 4 6 1.5
Akseli Koskela, G 2 H 8 8 18 4.5
Rudolf Bähr, G 2 4 H 0 6 1.5
1. Erän tulos VMPMM : -27 -14 : G
2.Erä
Tuomas Himmanen, G 6 12 8 H 26 6.5
Kirill Price, G 12 H 4 2 18 4.5
Veeti Ahvonen, VMPMM 8 8 10 2 28 7
Jere Lilja, VMPMM 2 H 2 H 4 1
Akseli Koskela, G 2 6 H H 8 2
Rudolf Bähr, G 6 H 2 4 12 3
Oskari Kolehmainen, VMPMM 8 2 H 2 12 3
Juulia Kärki, VMPMM H 8 2 0 10 2.5
2. Erän tulos VMPMM : -26 -16 : G
Ottelun tulos VMPMM : -53 -30 : G

Yhteistyössä: