Kuha ei oo Hauki (KuHa) – Nuoret osujat (NOT), 17.01.2022


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Miika Vanonen, KuHa 6 8 10 10 34 8.5
Kalle Lehtola, KuHa 4 6 H 2 12 3
Ville Venetjoki, NOT 2 6 H 4 12 3
Ville Niemi, NOT 8 8 2 H 18 4.5
Inka Seppälä, KuHa 4 H 2 4 10 2.5
Vilma Mäkitalo, KuHa 2 0 2 2 6 1.5
Valtteri Raivio, NOT 8 H H 6 14 3.5
Sami Harmaala, NOT 2 4 2 H 8 2
1. Erän tulos KuHa : -18 -28 : NOT
2.Erä
Ville Venetjoki, NOT 8 10 H H 18 4.5
Ville Niemi, NOT 10 6 4 H 20 5
Miika Vanonen, KuHa 6 2 2 6 16 4
Kalle Lehtola, KuHa 12 2 4 2 20 5
Valtteri Raivio, NOT 2 4 2 H 8 2
Sami Harmaala, NOT 2 4 H 2 8 2
Lauri Ahlqvist, KuHa 4 6 6 H 16 4
Inka Seppälä, KuHa 6 H 4 2 12 3
2. Erän tulos KuHa : -16 -26 : NOT
Ottelun tulos KuHa : -34 -54 : NOT

Yhteistyössä: