Kyykkäliigan 2019 ottelut


Pvm Kello Ottelu Kenttä Tulos
15.01.2019 17:00 Kiltamöröt Team Neliveto Kenttä 1 -23 – -55 Tilasto
17:30 Kiltamöröt Karttuwiskarit Kenttä 1 -34 – -18 Tilasto
18:00 Myllyhammasta Kolottaa Team Neliveto Kenttä 1 -32 – -44 Tilasto
18:30 Myllyhammasta Kolottaa Karttuwiskarit Kenttä 1 -39 – -20 Tilasto
20:00 Valokaari-ilmiö Kolme kilometriä Kenttä 1 -14 – -43 Tilasto
16.01.2019 17:00 Homma Kiltamöröt Kenttä 1 -63 – -28 Tilasto
17:00 Kolme kilometriä Tinttaajat Kenttä 2 -50 – -54 Tilasto
17:30 Homma Kolme kilometriä Kenttä 1 -46 – -45 Tilasto
18:30 Kiltamöröt Tinttaajat Kenttä 1 -47 – -60 Tilasto
20:30 Karttuwiskarit Kolme kilometriä Kenttä 1 -29 – -37 Tilasto
18.01.2019 16:30 Kiltamöröt Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -39 – -23 Tilasto
17:30 Kiltamöröt DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -17 – -49 Tilasto
18:00 DDRNV Walfängermädchen Homma Kenttä 1 -60 – -68 Tilasto
18:30 Karttuwiskarit Team Neliveto Kenttä 1 -50 – -27 Tilasto
19:00 Team Neliveto Karttuwiskarit Kenttä 1 -33 – -31 Tilasto
21.01.2019 17:00 Karttuwiskarit Tinttaajat Kenttä 1 -50 – -60 Tilasto
17:30 Kiltamöröt Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -29 – -18 Tilasto
18:00 Team Neliveto Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -45 – -23 Tilasto
18:30 Team Neliveto Tinttaajat Kenttä 1 -40 – -40 Tilasto
19:00 Tinttaajat Team Neliveto Kenttä 1 -29 – -50 Tilasto
19:30 Homma Team Neliveto Kenttä 1 -37 – -44 Tilasto
24.01.2019 18:30 DDRNV Walfängermädchen Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -41 – -55 Tilasto
19:00 Myllyhammasta Kolottaa Homma Kenttä 1 -42 – -45 Tilasto
19:00 Karttuwiskarit Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -54 – -28 Tilasto
19:30 Homma Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -34 – -14 Tilasto
25.01.2019 17:00 Karttuwiskarit Homma Kenttä 1 -46 – -36 Tilasto
17:30 DDRNV Walfängermädchen Team Neliveto Kenttä 1 -38 – -61 Tilasto
18:00 Homma Team Neliveto Kenttä 1 -36 – -52 Tilasto
18:30 DDRNV Walfängermädchen Karttuwiskarit Kenttä 1 -42 – -50 Tilasto
29.01.2019 16:30 Tinttaajat Kolme kilometriä Kenttä 1 -32 – -32 Tilasto
17:00 Myllyhammasta Kolottaa Karttuwiskarit Kenttä 1 -47 – -47 Tilasto
17:30 Karttuwiskarit DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -48 – -30 Tilasto
18:00 Myllyhammasta Kolottaa Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -45 – -14 Tilasto
18:30 Tinttaajat Kiltamöröt Kenttä 1 -39 – -28 Tilasto
19:00 Homma Kiltamöröt Kenttä 1 -50 – -30 Tilasto
19:30 Homma Tinttaajat Kenttä 1 -44 – -38 Tilasto
20:00 Tinttaajat Karttuwiskarit Kenttä 1 -57 – -50 Tilasto
30.01.2019 15:30 Team Neliveto Kolme kilometriä Kenttä 1 -10 – -18 Tilasto
16:00 Kiltamöröt Kolme kilometriä Kenttä 1 -20 – -42 Tilasto
16:30 Kolme kilometriä Kiltamöröt Kenttä 1 -36 – -14 Tilasto
17:00 Team Neliveto Kiltamöröt Kenttä 1 -32 – -10 Tilasto
17:30 DDRNV Walfängermädchen Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -46 – -20 Tilasto
18:00 DDRNV Walfängermädchen Tinttaajat Kenttä 1 -52 – -49 Tilasto
18:30 Myllyhammasta Kolottaa DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -38 – -35 Tilasto
18:30 Tinttaajat Valokaari-ilmiö Kenttä 2 -30 – -18 Tilasto
19:00 Myllyhammasta Kolottaa Tinttaajat Kenttä 1 -54 – -51 Tilasto
19:30 Tinttaajat Homma Kenttä 1 -30 – -48 Tilasto
31.01.2019 18:00 Myllyhammasta Kolottaa Kolme kilometriä Kenttä 1 -34 – -43 Tilasto
18:30 Myllyhammasta Kolottaa Kolme kilometriä Kenttä 1 -63 – -40 Tilasto
19:00 Homma Kolme kilometriä Kenttä 1 -55 – -40 Tilasto
01.02.2019 18:00 Kiltamöröt Karttuwiskarit Kenttä 1 -28 – -29 Tilasto
03.02.2019 19:00 Kolme kilometriä DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -49 – -43 Tilasto
19:30 Kolme kilometriä DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -34 – -36 Tilasto
04.02.2019 18:00 DDRNV Walfängermädchen Kiltamöröt Kenttä 1 -40 – -29 Tilasto
18:30 Valokaari-ilmiö Kiltamöröt Kenttä 1 -16 – -14 Tilasto
05.02.2019 18:00 Team Neliveto Kolme kilometriä Kenttä 1 -50 – -46 Tilasto
18:30 Kolme kilometriä Karttuwiskarit Kenttä 1 -39 – -60 Tilasto
06.02.2019 17:00 Karttuwiskarit Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -62 – -21 Tilasto
17:30 Karttuwiskarit Homma Kenttä 1 -37 – -34 Tilasto
17:30 Valokaari-ilmiö Team Neliveto Kenttä 2 -16 – -62 Tilasto
18:00 Myllyhammasta Kolottaa Team Neliveto Kenttä 1 -44 – -48 Tilasto
18:30 Myllyhammasta Kolottaa Kiltamöröt Kenttä 1 -31 – -24 Tilasto
08.02.2019 17:00 DDRNV Walfängermädchen Homma Kenttä 1 -29 – -52 Tilasto
17:30 DDRNV Walfängermädchen Team Neliveto Kenttä 1 -35 – -48 Tilasto
11.02.2019 17:00 DDRNV Walfängermädchen Tinttaajat Kenttä 1 -47 – -45 Tilasto
17:30 Valokaari-ilmiö DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -16 – -34 Tilasto
18:00 Valokaari-ilmiö Tinttaajat Kenttä 1 -13 – -54 Tilasto
18:30 Tinttaajat Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -56 – -58 Tilasto
12.02.2019 17:30 Myllyhammasta Kolottaa Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -34 – -45 Tilasto
18:00 Myllyhammasta Kolottaa Homma Kenttä 1 -37 – -58 Tilasto
18:30 Homma Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -32 – -51 Tilasto
19:00 Kolme kilometriä Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -81 – -28 Tilasto
18.02.2019 18:30 Myllyhammasta Kolottaa Karttuwiskarit Kenttä 1 -50 – -60 Tilasto
19:00 Karttuwiskarit Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -56 – -50 Tilasto
19.02.2019 17:00 Kolme kilometriä Homma Kenttä 1 -66 – -75 Tilasto
17:30 Homma Kolme kilometriä Kenttä 1 -53 – -68 Tilasto
18:00 Kolme kilometriä Homma Kenttä 1 -51 – -62 Tilasto
20.02.2019 17:30 Tinttaajat Kolme kilometriä Kenttä 1 Luovutusvoitto
17:30 Valokaari-ilmiö Tinttaajat Kenttä 1 -45 – -78 Tilasto
18:00 Kolme kilometriä Tinttaajat Kenttä 1 Luovutusvoitto
18:00 Tinttaajat Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -72 – -47 Tilasto
21.02.2019 17:00 DDRNV Walfängermädchen Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -55 – -86 Tilasto
17:30 Myllyhammasta Kolottaa DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -78 – -87 Tilasto
18:00 DDRNV Walfängermädchen Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -70 – -67 Tilasto
18:30 Kiltamöröt Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -46 – -82 Tilasto
19:00 Myllyhammasta Kolottaa Kiltamöröt Kenttä 1 -85 – -46 Tilasto
22.02.2019 18:00 Valokaari-ilmiö Kiltamöröt Kenttä 1 -36 – -38 Tilasto
18:30 Kiltamöröt Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -55 – -31 Tilasto
Tinttaajat Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 Luovutusvoitto

Yhteistyössä: