Kyykkäliigan 2018 ottelut


Pvm Kello Ottelu Kenttä Tulos
16.01.2018 17:00 Valokaari-ilmiö Karttuwiskarit Kenttä 1 -41 – -45 Tilasto
17:30 Valokaari-ilmiö Lotus Turbo Challenge++ Kenttä 1 -47 – -54 Tilasto
18:00 DDRNV Walfängermädchen Karttuwiskarit Kenttä 1 -35 – -32 Tilasto
18:30 DDRNV Walfängermädchen Lotus Turbo Challenge++ Kenttä 1 -42 – -46 Tilasto
19:00 Huhuilijat Homma Kenttä 1 -25 – -68 Tilasto
19:30 Huhuilijat Röökirappunen Kenttä 1 -27 – -63 Tilasto
17.01.2018 17:00 Kiltamöröt Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -46 – -44 Tilasto
17:30 Myllyhammasta Kolottaa Pohjanneidot Kenttä 1 -46 – -48 Tilasto
18:00 Kiltamöröt Kolme kilometriä Kenttä 1 -29 – -28 Tilasto
19:00 NMKSV anaalivandaalit Kenttä 1 -46 – -19 Tilasto
19:30 NMKSV Team Neliveto Kenttä 1 -36 – -32 Tilasto
18.01.2018 16:30 Kiltamöröt Pohjanneidot Kenttä 1 -43 – -37 Tilasto
17:00 Banaani kytät anaalivandaalit Kenttä 2 -106 – -8 Tilasto
17:30 Banaani kytät Team Neliveto Kenttä 2 -95 – -52 Tilasto
18:00 anaalivandaalit Team Neliveto Kenttä 2 -18 – -50 Tilasto
19.01.2018 16:00 Pohjanneidot Kolme kilometriä Kenttä 1 -41 – -18 Tilasto
22.01.2018 17:30 Valokaari-ilmiö Röökirappunen Kenttä 1 -50 – -73 Tilasto
18:00 Röökirappunen Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -73 – -44 Tilasto
23.01.2018 17:30 NMKSV Kolme kilometriä Kenttä 1 -50 – -18 Tilasto
18:00 Myllyhammasta Kolottaa Kolme kilometriä Kenttä 1 -29 – -14 Tilasto
24.01.2018 16:30 NMKSV Banaani kytät Kenttä 1 -74 – -137 Tilasto
17:30 Banaani kytät Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -95 – -41 Tilasto
18:00 anaalivandaalit Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -23 – -38 Tilasto
18:00 Karttuwiskarit Huhuilijat Kenttä 2 -48 – -52 Tilasto
18:30 Pohjanneidot anaalivandaalit Kenttä 1 -70 – -29 Tilasto
26.01.2018 16:30 Kiltamöröt NMKSV Kenttä 1 -18 – -48 Tilasto
17:00 Kiltamöröt Team Neliveto Kenttä 1 -34 – -52 Tilasto
17:30 Team Neliveto Pohjanneidot Kenttä 1 -26 – -43 Tilasto
19:30 Beavers Voimistelijat Karttuwiskarit Kenttä 1 -60 – -26 Tilasto
20:00 DDRNV Walfängermädchen Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -43 – -45 Tilasto
28.01.2018 18:00 Kolme kilometriä Banaani kytät Kenttä 1 -21 – -68 Tilasto
29.01.2018 17:30 Karttuwiskarit Homma Kenttä 1 -56 – -42 Tilasto
18:00 Homma Röökirappunen Kenttä 1 -37 – -36 Tilasto
18:00 Kiltamöröt Banaani kytät Kenttä 2 -30 – -105 Tilasto
18:30 Röökirappunen DDRNV Walfängermädchen Kenttä 1 -41 – -52 Tilasto
18:30 Kiltamöröt anaalivandaalit Kenttä 2 -61 – -22 Tilasto
19:00 DDRNV Walfängermädchen Huhuilijat Kenttä 1 -66 – -44 Tilasto
19:30 Valokaari-ilmiö DDRNV Walfängermädchen Kenttä 2 -43 – -56 Tilasto
20:00 Homma Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -56 – -43 Tilasto
30.01.2018 17:00 Pohjanneidot NMKSV Kenttä 1 -58 – -59 Tilasto
17:30 Röökirappunen Karttuwiskarit Kenttä 1 -46 – -33 Tilasto
17:30 Myllyhammasta Kolottaa NMKSV Kenttä 2 -54 – -57 Tilasto
17:30 Pohjanneidot Banaani kytät Kenttä 2 -32 – -77 Tilasto
18:00 DDRNV Walfängermädchen Homma Kenttä 1 -65 – -52 Tilasto
18:30 Röökirappunen Lotus Turbo Challenge++ Kenttä 1 -63 – -54 Tilasto
18:30 Team Neliveto Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 2 -38 – -35 Tilasto
19:00 Lotus Turbo Challenge++ Karttuwiskarit Kenttä 1 -57 – -37 Tilasto
19:30 Lotus Turbo Challenge++ Huhuilijat Kenttä 1 -62 – -64 Tilasto
31.01.2018 17:30 Lotus Turbo Challenge++ Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -53 – -35 Tilasto
18:00 Beavers Voimistelijat Homma Kenttä 1 -52 – -50 Tilasto
01.02.2018 17:15 Kolme kilometriä anaalivandaalit Kenttä 1 -27 – -28 Tilasto
03.02.2018 13:00 Beavers Voimistelijat Valokaari-ilmiö Kenttä 1 -54 – -56 Tilasto
13:30 Beavers Voimistelijat Huhuilijat Kenttä 1 -29 – -50 Tilasto
14:00 Valokaari-ilmiö Huhuilijat Kenttä 2 -54 – -38 Tilasto
04.02.2018 19:00 Team Neliveto Kolme kilometriä Kenttä 1 -42 – -36 Tilasto
07.02.2018 19:00 Lotus Turbo Challenge++ Homma Kenttä 1 -48 – -38 Tilasto
13.02.2018 19:00 Karttuwiskarit Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -57 – -49 Tilasto
19:00 Kolme kilometriä Beavers Voimistelijat Kenttä 2 -25 – -38 Tilasto
19:30 Karttuwiskarit Myllyhammasta Kolottaa Kenttä 1 -48 – -39 Tilasto
19:30 Kolme kilometriä Beavers Voimistelijat Kenttä 2 -41 – -34 Tilasto
20:00 Kolme kilometriä Beavers Voimistelijat Kenttä 2 -30 – -28 Tilasto
15.02.2018 19:00 Valokaari-ilmiö Kiltamöröt Kenttä 3 -53 – -33 Tilasto
19:30 Valokaari-ilmiö Kiltamöröt Kenttä 3 -46 – -22 Tilasto
16.02.2018 18:00 anaalivandaalit Huhuilijat Kenttä 3 -1 – -42 Tilasto
18:30 anaalivandaalit Huhuilijat Kenttä 3 -4 – -16 Tilasto
20.02.2018 18:30 anaalivandaalit Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -19 – -64 Tilasto
18:30 Myllyhammasta Kolottaa Kiltamöröt Kenttä 3 -36 – -30 Tilasto
19:00 anaalivandaalit Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -22 – -54 Tilasto
19:00 Myllyhammasta Kolottaa Kiltamöröt Kenttä 3 -33 – -24 Tilasto
19:30 Myllyhammasta Kolottaa Beavers Voimistelijat Kenttä 1 -34 – -47 Tilasto
22.02.2018 17:30 Kiltamöröt anaalivandaalit Kenttä 1 -48 – -16 Tilasto
18:00 Kiltamöröt anaalivandaalit Kenttä 1 -28 – -50 Tilasto
18:30 Kiltamöröt anaalivandaalit Kenttä 1 -56 – -14 Tilasto

Yhteistyössä: